关于调整部分理财产品业绩比较基准和超额计提规则的公告(2025年8月26日)
发布时间:2025年08月26日
尊敬的投资者:
根据产品运作需要,依据产品说明书等相关约定,拟从2025年8月29日调整部分理财产品业绩比较基准和超额计提规则。具体调整如下:
产品名称 | 产品登记编码 | 调整后业绩比较基准 | 调整后超额计提规则 |
中原银行如意宝净值型理财产品 | C1290119000394 | 2.3%-3.3% | 采用阶梯收取方式,具体为大于3.3%部分,管理人提取 80%;大于3.8%部分,管理人提取 90% |
中原银行得益66净值型理财产品 | C1290123000078 | 2.1%-3.1% | / |
中原银行得益180净值型理财产品 | C1290120000400 | 2.2%-3.3% | 采用阶梯收取方式,具体为大3.3%部分,管理人提取80%;大于3.8%部分,管理人提取90% |
中原银行得益365净值型理财产品 | C1290120000401 | 2.3%-3.4% | 采用阶梯收取方式,具体为大3.4%部分,管理人提取80%;大于3.9%部分,管理人提取90% |
中原银行弘益(A款)理财产品-A份额 | C1290121000015 | 3.4% | 大于3.4%部分,管理人提取 80% |
中原银行弘益(A款)理财产品-B份额 | C1290121000015 | 3.5% | 大于3.5%部分,管理人提取 80% |
中原银行弘益(A款)理财产品-C份额 | C1290121000015 | 3.6% | 大于3.6%部分,管理人提取 80% |
中原银行周周盈净值型理财产品 | C1290123000037 | 1.9%-2.4% | / |
中原银行月开心周期型理财产品 | C1290121000130 | 2.0%-2.8% | / |
感谢您一直以来对中原银行的信赖与支持!敬请继续关注中原银行理财产品。如有疑问请咨询中原银行各营业网点或致电统一客户服务电话95186。
特此公告。
中原银行股份有限公司
2025年8月26日