关于2025年7月开放的中原银行盈系列理财产品要素调整的公告(2025年6月24日)
发布时间:2025年06月24日
尊敬的投资者:
依据市场情况,按照产品说明书约定,拟对2025年7月开放的中原银行盈系列理财产品进行要素调整。更新后的具体产品信息如下:
产品名称 | 产品登记编码 | 业绩比较基准 | 销售服务费 | 投资管理费 | 要素调整生效日 |
中原银行季季盈(L款)定期开放净值型理财产品 | C1290121000142 | A份额:1.85%-2.85% | A份额:0.35% | 0.20% | 2025/7/3 |
中原银行季季盈(G款)定期开放净值型理财产品 | C1290121000120 | A份额:1.85%-2.85% | A份额:0.35% | 0.20% | 2025/7/10 |
中原银行季季盈(H款)定期开放净值型理财产品 | C1290121000125 | A份额:1.85%-2.85% | A份额:0.35% | 0.20% | 2025/7/17 |
中原银行季季盈(B款)定期开放净值型理财产品 | C1290119000182 | A份额:1.85%-2.85% | A份额:0.35% | 0.20% | 2025/7/24 |
中原银行双季盈(A款)定期开放净值型理财产品 | C1290119000013 | A份额:1.95%-2.95% | A份额:0.35% | 0.20% | 2025/7/3 |
中原银行双季盈(F款)定期开放净值型理财产品 | C1290122000129 | A份额:1.95%-2.95% | A份额:0.35% | 0.20% | 2025/7/10 |
中原银行双季盈(G款)定期开放净值型理财产品 | C1290122000130 | A份额:1.95%-2.95% | A份额:0.35% | 0.20% | 2025/7/17 |
中原银行双季盈(S款)定期开放净值型理财产品 | C1290122000131 | A份额:1.95%-2.95% | A份额:0.35% | 0.20% | 2025/7/24 |
中原银行年年盈(E款)定期开放净值型理财产品 | C1290119000377 | 2.10%-3.10% | 0.30% | 0.20% | 2025/7/10 |
感谢您一直以来对中原银行的信赖与支持!敬请继续关注中原银行理财产品。更多详情敬请垂询中原银行客服热线95186或咨询各营业网点。
特此公告。
中原银行股份有限公司
2025年6月24日

中原银行
中原银行
中原银行
