中原银行弘益(A款)理财产品分红公告(20230725)
发布时间:2023年07月25日
尊敬的投资者:
根据“中原银行弘益(A款)理财产品”说明书约定的收益分配方式,本产品将进行现金分红。分红对象为权益登记日理财产品全体份额持有人。具体分红信息如下:
产品名称 | 中原银行弘益(A款)理财产品 | |||
产品登记编码 | C1290121000015 | |||
产品成立日期 | 2021年1月15日 | |||
权益登记日 | 2023年7月24日 | |||
现金红利发放日 | 2023年7月25日 | |||
产品名称 | 中原银行弘益(A款) 理财产品-芳华版 | 中原银行弘益(A款) 理财产品-菁华版 | 中原银行弘益(A款) 理财产品-荣华版 | |
产品代码 | C1290121000001-A | C1290121000001-B | C1290121000001-C | |
本次分红方案 | 各份额产品本次 可供分配利润金额(人民币元) | 339218.97 | 800662.15 | 1012436.06 |
单位分红金额 (人民币元/每份产品份额) | 0.001945 | 0.001994 | 0.002036 | |
管理人名称 | 中原银行股份有限公司 | |||
托管人名称 | 招商银行郑州分行 | |||
注:(1)理财产品分红并不改变产品的风险收益特征,也不会因此降低或提高产品投资收益。
(2)权益登记日当天申请申购或转入的理财份额不享有本次分红权益,权益登记日当天申请赎回或转出的理财份额享有本次分红权益。
感谢您一直以来对中原银行的信赖与支持!更多详情敬请垂询中原银行客服热线95186或咨询各营业网点。
特此公告。
中原银行股份有限公司
2023年07月25日

中原银行
中原银行
中原银行
