关于2026年4月开放的中原银行盈系列及添益系列理财产品要素调整的公告(2026年3月19日)
发布时间:2026年03月19日
尊敬的投资者:
依据市场情况,按照产品说明书约定,拟对2026年4月开放的中原银行盈系列、添益系列理财产品进行要素调整。更新后的具体产品信息如下:
| 产品名称 | 产品登记编码 | 业绩比较基准 | 销售服务费 | 投资管理费 | 产品开放日 | 要素调整生效日 |
| 中原银行季季盈(L款)定期开放净值型理财产品 | C1290121000142 | A份额:1.60%-2.60% | A份额:0.35% | 0.20% | 2026/4/1 | 2026/4/2 |
| 中原银行季季盈(G款)定期开放净值型理财产品 | C1290121000120 | A份额:1.60%-2.60% | A份额:0.35% | 0.20% | 2026/4/8 | 2026/4/9 |
| 中原银行季季盈(H款)定期开放净值型理财产品 | C1290121000125 | A份额:1.60%-2.60% | A份额:0.35% | 0.20% | 2026/4/15 | 2026/4/16 |
| 中原银行季季盈(B款)定期开放净值型理财产品 | C1290119000182 | A份额:1.60%-2.60% | A份额:0.35% | 0.20% | 2026/4/22 | 2026/4/23 |
| 中原银行双季盈(J款)定期开放净值型理财产品 | C1290121000117 | A份额:1.70%-2.70% | A份额:0.35% | 0.20% | 2026/4/1 | 2026/4/2 |
| 中原银行双季盈(D款)定期开放净值型理财产品 | C1290119000156 | A份额:1.70%-2.70% | A份额:0.35% | 0.20% | 2026/4/8 | 2026/4/9 |
| 中原银行双季盈(K款)定期开放净值型理财产品 | C1290121000126 | A份额:1.70%-2.70% | A份额:0.35% | 0.20% | 2026/4/15 | 2026/4/16 |
| 中原银行双季盈(L款)定期开放净值型理财产品 | C1290121000127 | A份额:1.70%-2.70% | A份额:0.35% | 0.20% | 2026/4/22 | 2026/4/23 |
| 中原银行年年盈(B款)定期开放净值型理财产品 | C1290119000181 | 1.85%-2.85% | 0.30% | 0.20% | 2026/4/8 | 2026/4/9 |
| 中原银行添益18月定开3号净值型理财产品 | C1290123000055 | 2.00%-3.00% | 0.30% | 0.15% | 2026/4/20 | 2026/4/21 |
感谢您一直以来对中原银行的信赖与支持!敬请继续关注中原银行理财产品。更多详情敬请垂询中原银行客服热线95186或咨询各营业网点。
特此公告。
中原银行股份有限公司
2026年3月19日

中原银行
中原银行
中原银行
